学校の敷地内の受水槽や給水管等の給水設備は、学校の責任において管理を行い、
「学校環境衛生基準」に定める飲料水としての水質基準に適合するように努めなければなりません。
学年毎1回 10項目
注1:この検査は高置水槽や給水系統が異なる場合は各々について検査する必要があります。
例:高置水槽を2基設置し、使用している場合 → 2箇所検査
水道に直結給水しているものと受水槽を → 受水槽を経由しているもののみ1箇所検査
経由して給水しているものを併用している場合
注2:専用水道については「新しい水質基準について」をご覧ください。
専用水道が実施すべき検査回数と検査項目及び遊離残留塩素
毎学年1回 9項目
注2:専用水道については「新しい水質基準について」をご覧ください。
検査期間は以下のとおりです。
51項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
10項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
9項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
検査結果は郵送いたしますので、到着までに別途日数がかかります。 お急ぎの場合はご相談ください。
番号 | 検査項目 | 水道水を水源 | 井戸水等を水源 | 原水 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統(高置水槽)毎に毎学年1回 | 毎月1回 | 3ヶ月に 1回 |
毎学年 1回 |
毎学年 1回 |
冷水器(ウォータークーラー)等の水毎学年 1回 |
||||
10 項目 |
9 項目 |
10 項目 |
9 項目 |
12 項目 |
51 項目 |
9 項目 |
10 項目 |
||
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | カドミウム及びその化合物 | ○ | |||||||
4 | 水銀及びその化合物 | ○ | |||||||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | |||||||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | |||||||
7 | ヒ素及びその化合物 | ○ | |||||||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | |||||||
9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | |||||||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ||||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | |||||||
12 | フッ素及びその化合物 | ○ | |||||||
13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | |||||||
14 | 四塩化炭素 | ○ | |||||||
15 | 1,4-ジオキサン | ○ | |||||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | |||||||
17 | ジクロロメタン | ○ | |||||||
18 | テトラクロロエチレン | ○ | |||||||
19 | トリクロロエチレン | ○ | |||||||
20 | ベンゼン | ○ | |||||||
21 | 塩素酸 | ○ | ○ | ||||||
22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
23 | クロロホルム | ○ | ○ | ||||||
24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ||||||
26 | 臭素酸 | ○ | ○ | ||||||
27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | ||||||
28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||||
29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ||||||
30 | ブロモホルム | ○ | ○ | ||||||
31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ||||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | |||||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | |||||||
34 | 鉄及びその化合物 | ○ | |||||||
35 | 銅及びその化合物 | ○ | |||||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | |||||||
37 | マンガン及びその化合物 | ○ | |||||||
38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | |||||||
40 | 蒸発残留物 | ○ | |||||||
41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | |||||||
42 | (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン) | ○ | |||||||
43 | 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール) | ○ | |||||||
44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | |||||||
45 | フェノール類 | ○ | |||||||
46 | 全有機炭素(TOC)の量又は 過マンガン酸カリウム消費量 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
52 | 遊離残留塩素 | ○ | ○ | ○ |
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1