aaaa
水道水では、水質基準に関する省令(厚生労働省)で水道水質基準 全51項目が定められています。
井戸水についても、水道水と同様の検査を行い、51項目すべて基準値以下であれば「飲用適」となります。
厚生労働省は、「飲用井戸等衛生対策要領」として水道法等で規制を受けない水道の適正管理、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めています。
水質検査に関しては、給水開始前に全51項目の検査をおこない、その後1年に1回、定期的に基本11項目並びにその他必要な項目の検査をすることを井戸の設置者等に指導するように、都道府県知事等に対して通知しています。
井戸水は、自然環境の変化によりその流れを変えたり、上流部での経済産業の変化等により、水質が悪化することが考えられます。
また、断水等の非常時にも、毎年検査をしていたおかげで、周辺住民への給水に役立ったとの声も寄せられています。
安心して水を飲むために、少なくとも1年に1回は必ず水質検査をおこない、異常のないことを確認してはいかがでしょうか。
窓口受付について ※食品衛生検査協会様窓口が便利です 県内19か所 窓口で容器貸出⇒収集日に採水 ⇒受付終了時間までに窓口へ持込 ※センター窓口もあります 静岡・焼津・浜松 |
地域限定採水プラン 対象地域 焼津市・藤枝市・静岡市 ※センター職員が採水に伺います |
全51項目を含めて、ご提案できる検査項目のセットがいくつかありますので、ご案内いたします。
Aセット 11項目 |
Bセット 14項目 |
Cセット 26項目 |
Dセット 51項目 |
Eセット 40項目 |
6,600円 | 12,100円 | 36,300円 | 255,200円 | 192,500円 |
*税込価格です。
番号 | 検査項目 | 検査セットの検査項目と検査料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
11 項目 |
14 項目 |
26 項目 |
51 項目 |
40 項目 |
||
6,600 円 |
12,100 円 |
36,300 円 |
255,200 円 |
192,500 円 |
||
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | カドミウム及びその他化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 水銀及び化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | ○ | |||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | ヒ素及びその他化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ○ | |||
14 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | |||
15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | |||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | |||
17 | ジクロロメタン | ○ | ○ | |||
18 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | |||
19 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | |||
20 | ベンゼン | ○ | ○ | |||
21 | 塩素酸 | ○ | ||||
22 | クロロ酢酸 | ○ | ||||
23 | クロロホルム | ○ | ||||
24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ||||
26 | 臭素酸 | ○ | ||||
27 | 総トリハロメタン | ○ | ||||
28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ||||
29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ||||
30 | ブロモホルム | ○ | ||||
31 | ホルムアルデヒド | ○ | ||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ○ | |||
34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
35 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ○ | |||
37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | ○ | ||
41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ||
42 | (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン) | ○ | ○ | |||
43 | 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール) | ○ | ○ | |||
44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ○ | |||
45 | フェノール類 | ○ | ○ | ○ | ||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1