水道法適用(水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道)施設及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律適用施設(特定建築物)等の適用を受けない施設で次に掲げるいずれかを言います。
飲用井戸等を設置しようとする者、設置者及び管理者並びに使用者は、飲用井戸の衛生確保のため必要な措置を講じなければなりません。
検査期間は以下のとおりです。
50項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
48項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
39項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
37項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
12項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
10項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
検査結果は郵送いたしますので、到着までに別途日数がかかります。お急ぎの場合はご相談下さい。
番号 | 検査項目 | 給水開始前 | 給水開始後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
消毒 実施 施設 |
省略 項目 |
消毒未 実施 施設 |
省略 項目 |
1年以内ごと 1回 |
|||
50 項目 |
48 項目 |
39 項目 |
37 項目 |
12 項目 |
10 項目 |
||
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | カドミウム及びその他化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 水銀及び化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
7 | ヒ素及びその他化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | フッ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
14 | 1,4-ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
16 | ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19 | ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20 | 塩素酸 | ○ | ○ | ||||
21 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||
22 | クロロホルム | ○ | ○ | ||||
23 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||
24 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | ||||
25 | 臭素酸 | ○ | ○ | ||||
26 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | ||||
27 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | ||||
28 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | ||||
29 | ブロモホルム | ○ | ○ | ||||
30 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | ||||
31 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
32 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
33 | 鉄及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
34 | 銅及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
36 | マンガン及びその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
37 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
38 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39 | 蒸発残留物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
41 | (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン) | ○ | ○ | ||||
42 | 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール) | ○ | ○ | ||||
43 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
44 | フェノール類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
47 | 味 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
48 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
50 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
〒420-0881
静岡市葵区北安東4丁目27番2号