多数の者が使用し又は利用する事務所、旅館、店舗等の用に供される部分の延べ床面積が「3,000u以上」の建築物や国、地方公共団体及び学校法人が設置した専ら学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)及び幼稚園)の用に供される部分の延べ床面積が「8,000u以上」の建築物のことをいいます。
建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が計画し、水質検査結果等の帳簿書類を5年間保存しなければなりません。
飲料水に関しては、別紙のとおり、また、雑用水については、以下の検査が必要になります。
検査項目 | 検査頻度 (散水、修景水等) |
検査頻度 (水洗便所水) |
検査頻度 (中水道) |
---|---|---|---|
1 pH値 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 | 毎日1回以上 |
2 臭気 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 | 毎日1回以上 |
3 外観 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 | 毎日1回以上 |
4 大腸菌 | 2ヶ月以内ごとに1回 | 2ヶ月以内ごとに1回 | 毎月1回以上 (大腸菌群数) |
5 濁度 | 2ヶ月以内ごとに1回 | ||
6 遊離残留塩素 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 | 毎日1回以上残留塩素を保持 するように努めること |
検査期間は以下のとおりです。
雑用水は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水51項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
飲料水16項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水11項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水12項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
飲料水 7項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
番号 | 検査項目 | 地下水その他 (水道水又は専用水道を除く)の水 |
水道水、専用水道、 地下水、その他の水(共通) |
雑用水の 管理基準 |
レジオネラ症防止指針 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給水開始前 | 3年に 1回 |
6か月に 1回 |
1年(6月1日から9月30日の間)に1回 | 2ヶ月以内 ごとに 1回 |
給湯水冷却塔水修景用水 | |||
51 項目 |
7 項目 |
16 項目 |
省略 11 項目 |
12 項目 |
2 項目 |
1 項目 |
||
1 | 一般細菌 | ○ | ○ | ○ | ||||
2 | 大腸菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3 | カドミウム及びその他化合物 | ○ | レ | |||||
4 | 水銀及び化合物 | ○ | ジ | |||||
5 | セレン及びその化合物 | ○ | オ | |||||
6 | 鉛及びその化合物 | ○ | ◎ | ネ | ||||
7 | ヒ素及びその他化合物 | ○ | ラ | |||||
8 | 六価クロム化合物 | ○ | 属 | |||||
9 | 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | 菌 | |||
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | ○ | 検 | ||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | ○ | 査 | |||
12 | フッ素及びその化合物 | ○ | ||||||
13 | ホウ素及びその化合物 | ○ | ||||||
14 | 四塩化炭素 | ○ | ○ | |||||
15 | 1,4-ジオキサン | ○ | ||||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
○ | ○ | |||||
17 | ジクロロメタン | ○ | ○ | |||||
18 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | |||||
19 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | |||||
20 | ベンゼン | ○ | ○ | |||||
21 | 塩素酸 | ○ | ○ | |||||
22 | クロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
23 | クロロホルム | ○ | ○ | |||||
24 | ジクロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
25 | ジブロモクロロメタン | ○ | ○ | |||||
26 | 臭素酸 | ○ | ○ | |||||
27 | 総トリハロメタン | ○ | ○ | |||||
28 | トリクロロ酢酸 | ○ | ○ | |||||
29 | ブロモジクロロメタン | ○ | ○ | |||||
30 | ブロモホルム | ○ | ○ | |||||
31 | ホルムアルデヒド | ○ | ○ | |||||
32 | 亜鉛及びその化合物 | ○ | ◎ | |||||
33 | アルミニウム及びその化合物 | ○ | ||||||
34 | 鉄及びその化合物 | ○ | ◎ | |||||
35 | 銅及びその化合物 | ○ | ◎ | |||||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ○ | ||||||
37 | マンガン及びその化合物 | ○ | ||||||
38 | 塩化物イオン | ○ | ○ | ○ | ||||
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ○ | ||||||
40 | 蒸発残留物 | ○ | ◎ | |||||
41 | 陰イオン界面活性剤 | ○ | ||||||
42 | (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン) | ○ | ||||||
43 | 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール) | ○ | ||||||
44 | 非イオン界面活性剤 | ○ | ||||||
45 | フェノール類 | ○ | ○ | |||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | ○ | ||||
47 | pH値 | ○ | ○ | ○ | ||||
48 | 味 | ○ | ○ | ○ | ||||
49 | 臭気 | ○ | ○ | ○ | ||||
50 | 色度 | ○ | ○ | ○ | ||||
51 | 濁度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎印の項目については、水質検査の結果が当該基準に適合していた場合には、
その次の回の水質検査においては省略可になっています。
〒425-0085
焼津市塩津1番地の1